Velocidad de transporte del camión 102km/H del motor de Ghana alta con una cabina de la cama
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | TRUCKMAN |
| Certificación: | SGS, CTN, BV |
| Número de modelo: | ZZ4257S3241W |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 UNIDAD |
|---|---|
| Precio: | Price is negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Desnudo |
| Tiempo de entrega: | 20 días hábiles |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | Unidad 1500/por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Cabeza del camión de SINOTRUK HOWO | Motor: | WD615.47, 371HP |
|---|---|---|---|
| Cabina: | Con una cama, aire/acondicionado | Caja de cambios: | HW19710, engranaje delantero 10 y marcha atrás |
| Capacidad de cargamento: | 50-70 toneladas | color: | Opcional |
| Resaltar: | camión del motor del sinotruk,motor del howo del sinotruk |
||
Descripción de producto
Camión resistente del motor de SINOTRUK HOWO 371HP para Ghana con una cabina de la cama
Especificación principal para la cabeza del camión de HOWO.
-. Con la velocidad 102km/h para el trabajo del transporte.
-. 10 el engranaje delantero y 2 la marcha atrás, PTO podría opcional
-. Caballos de fuerza del motor de 371HP a 420HP.
-. 400L, 600L, depósito de gasolina 1000L podría opcional.
| Modelo de camión | ZZ4257V3241W | |
| Dimensiones (descargadas) | 6800x2560x3150m m | |
| Ángulo de acercamiento/ángulo de la salida (°) | 16/70 | |
| Proyección (delantera/parte posterior) (milímetros) | 1500/725,700 | |
| Base de rueda (milímetro) | 3225+1350 | |
| Velocidad máxima (kph) | 102 | |
| Peso en vacío (kilogramo) | 8800 | |
| Peso de carga (kilogramos) | 40000-70000 | |
| Motor | Modelo | D12.42-20, refrigerado por agua, cuatro movimientos, 6 cilindros conforme a la refrigeración por agua, turbocharged y a interfolding, directamente inyección |
| Tipo del combustible | Diesel | |
| Poder de caballo, máximo (kW/rpm) | 420HP, 309/2000 | |
| Emisión | Euro 2 | |
| Capacidad del petrolero del combustible | 400 | |
| Transmisión | Modelo | HW19710 |
| Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno dual del aire comprimido del circuito |
| Freno de aparcamiento | energía de la primavera, aire comprimido que actúa en las ruedas posteriores | |
| Sistema de dirección | Modelo | ZF8118 |
| Eje delantero | Tambor HF9, dirigiendo con el haz de sección doble del cruce en T | |
| Con eje trasero | HC16, vivienda presionada del árbol, reducción doble central con las cerraduras diferenciadas entre los árboles y ruedas | |
| Neumático | 12.00R20, neumático radial | |
| Sistema eléctrico | Batería | 2X12V/165Ah |
| Alternador | 28V-1500kW | |
| Arrancador | 7.5kW/24V | |
| Taxi | HOWO76 el taxi, solo-durmiente, control delantero completamente de acero, 55º hidráulicamente inclinable al frente, 2 - arme el sistema del limpiador de parabrisas con tres velocidades, parabrisas laminado con casted-en la antena de radio, el asiento de conductor ajustable hidráulicamente humedecido y el asiento del copiloto ajustable rígido, con el sistema de la calefacción y de ventilación, la visera externa, aleta ajustable del tejado, con la radio estéreo/la grabadora, los cinturones de seguridad y el volante ajustable, cuerno del aire, con la ayuda de 4 puntos flotando completamente los amortiguadores de la suspensión y de choque | |
![]()
![]()
![]()







