cargador de la rueda de la elevación LW300FN 3000kg de 2m3 4870m m
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | XCMG |
| Certificación: | SGS, BV, CIQ |
| Número de modelo: | LW300FN |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Desnudo |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | Unidad 1500/por mes |
|
Información detallada |
|||
| Motor: | WP6G125E22 | Altura de funcionamiento (levantada completamente): | 4870m m |
|---|---|---|---|
| Clasificabilidad: | 28° | Peso de funcionamiento: | 3000KG |
| Cubo: | 2m3 | Pisada: | 1850m m |
| Alta luz: | cargador de la rueda 3000kg,cargador de la rueda 2m3,Maquinaria de construcción pesada de LW300FN |
||
Descripción de producto
cargador de la rueda de la elevación LW300FN 3000kg de 2m3 4870m m
3 toneladas de XCMG LW300FN ruedan el cargador
-1. LW300FN XCMG 3 toneladas de Front End de la rueda de información del cargador.
LW300FN XCMG 3 toneladas de la parte frontal de cargador de la rueda podía trabajar en el puerto, el almacén, la construcción y la mina. El material del neumático utilizar el caucho especial con 12 PARES, el modelo del neumático podía cumplir la mala condición de la obra vial, y con el alto peso de carga. La variedad ató las herramientas que cumplían requisitos de diversas condiciones de trabajo
![]()
| Descripción | Unidad | Valor de parámetro |
| Carga de funcionamiento clasificada | kilogramo | 3000 |
| Capacidad del cubo | ³ de m | 1.5~2.5 |
| Peso de la máquina | kilogramo | 10600±200 |
| Liquidación de la descarga en la elevación máxima | milímetro | 2770~3260 |
| Alcance en la elevación máxima | milímetro | 1010~1210 |
| Base de rueda | milímetro | 2600 |
| Pisada | milímetro | 1850 |
| Altura de la bisagra en la altura máxima de la elevación | milímetro | 3830 |
| Altura de funcionamiento (levantada completamente) | milímetro | 4870 |
| Fuerza de Max.breakout | kN | 130 |
| Poder de Max.horse | kN | 95 |
| Tiempo-aumento hidráulico del ciclo | s | 5,5 |
| Duración de ciclo hidráulica total | s | 10 |
| Radio de torneado mínimo sobre los neumáticos | milímetro | 5165 |
| Ángulo de la articulación | ° | 35±1 |
| Clasificabilidad | ° | 28 |
| Tamaño del neumático | LW300FN | 17.5-25-12PR |
| Dimensión total L×W×H de la máquina | milímetro | 7050×2482×3118 |
| Modelo | WP6G125E22 | |
| Estándares de emisión | Emisión 2 | |
| Poder clasificado/velocidad | kW/rpm | 92/2200 |
| Depósito de gasolina | L | 170 |
| El tanque hidráulico | L | 170 |
| Ⅰ- engranaje (F/R) | kilómetro por hora | 8/10 |
| Ⅱ- engranaje (F/R) | kilómetro por hora | 13/30 |
| Ⅲ- engranaje (F) | kilómetro por hora | 24/- |
| Ⅳ- engranaje (F) | kilómetro por hora | 40/- |
-2. LW300FN XCMG 3 toneladas de Front End de la rueda de ventaja del cargador.
![]()
El cubo se hace del material de alta resistencia para realizar alta resistencia del desgaste y de impacto.
Las configuraciones diversificadas y los accesorios completos se adaptan a las necesidades de la construcción en diversas regiones y bajo diversas condiciones de trabajo.
El aire/acondicionado opcional y la medida del aislamiento sano y de la reducción del nivel de ruidos construir elaboradamente condiciones cómodas.






