los 40ft 40 toneladas del envase del lado del cargador de altos árboles de elevación Fuwa de la capacidad 3 del remolque
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | TRUCKMAN AUTO |
| Certificación: | SGS, BV, CIQ, ADR |
| Número de modelo: | TKM370TKS |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 UNIDAD |
|---|---|
| Precio: | Price is negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Desnudo |
| Tiempo de entrega: | 20-25 días |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | PCS 1500/UN MES |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Remolque del cargamento del uno mismo del envase | Ejes: | 3 árboles, toneladas 3x13 |
|---|---|---|---|
| Toneladas del cargamento: | 25 toneladas | Neumático: | 315/80R22.5, 12R22.5 |
| Elevación máxima: | 37 toneladas | Pierna de la ayuda: | JOST E100 |
| Resaltar: | remolque lateral del levantador,remolque del sideloader |
||
Descripción de producto
los 40FT 40 toneladas del envase del uno mismo del cargamento del lado de remolque del cargador con 3 árboles FUWA
1. Especificación principal para el remolque de elevación lateral del cargador del envase.
-. el cargador del lado del envase de los 40ft se utiliza para cargar y descargar el envase de los 40ft o el contenedor de los 20ft.
-. Capacidad de elevación: La capacidad de elevación máxima es 40 toneladas para cumplir su requisito del transporte.
-. la tecnología teledirigida inalámbrica de los adpots del cargador del lado del envase de los 40ft, envase cargado apenas tarda 10 minutos.
-. Una fuente de energía, cargador del lado del envase de los 40ft equipado de poder saca (PTO) o el APU diesel, mientras que las grúas son accionadas típicamente por un motor diesel montado remolque, las grúas se acciona a veces vía un PTO de la cabeza del camión.
| ESPECIFICACIONES | ||||
| Modelo | MQH37A | |||
| Funcionamiento de elevación | Capacidad lifing/kilogramo del máximo | 3700 | ||
| Gama de trabajo/kilogramo del máximo | 4000 | |||
| Presión máxima de hidráulico | 28MPa | |||
| Estabilizador máximo outreach/mm | 3200 | |||
| Peso | Masa/kilogramo del encintado | 14500 | ||
| Masa del levantador lateral/kilogramo | 7200 | |||
| Masa gruesa máxima/kilogramo | 40000 | |||
| Sistema de control eléctrico | Telecontroller: MBB alemán | |||
| Voltaje: 12V | ||||
| Dimensión | Dimensión del esquema del semi-remolque | L×W×H: 14100×2500×4000m m | ||
| Dimensión del esquema del sidelifter | L×W×H: 1020×2500×2490m m | |||
| Base de rueda | 8000+1350+1350m m | |||
| Pista (eje delantero/eje trasero) | 1820/1820/1820m m | |||
| Proyección delantera de la proyección/parte posterior | -/2370m m | |||
| Ángulo de acercamiento/ángulo de la salida | -/13 | |||
| Chasis | Árbol | Capacidad del árbol 13T de la marca 3 de Fuwa | ||
| Neumático | 12R22.5 neumático tubless, 12 PC | |||
| Suspensión | Tipo resistente suspensión mecánica | |||
| Kinpin | 2"/3,5" perno-en pivote, marca de Jost | |||
| Tren de aterrizaje | Marca de Jost, tren de aterrizaje resistente | |||
| Resorte plano | 10 PC espesan el resorte plano | |||
![]()
![]()
-2. Vídeo de funcionamiento de elevación del cargador lateral del envase.




