volquete del camión volquete de 8300x2560x3450m m, camión volquete industrial con una cabina de la cama
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | SINOTRUCK HOWO |
| Certificación: | SGS, BV, CTN |
| Número de modelo: | ZZ3257N3647A |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 UNIDAD |
|---|---|
| Precio: | Price is negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Desnudo |
| Tiempo de entrega: | 30-35 días |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | Unidad 2000/por mes |
|
Información detallada |
|||
| Capacidad del motor: | 9.726L | Dimensiones (L x W x H) (milímetros): | 8350*2600*3450m m |
|---|---|---|---|
| Velocidad máxima: | 75km/h | Tipo de transmisión: | Manual |
| Capacidad (carga): | 21 - 30t | Estándar de emisión: | EURO 2 |
| Nombre del producto: | CAMIÓN DE DESCARGADOR | Motor: | WD615.47 |
| TAXI: | HW76, con el aire acondicionado | ||
| Resaltar: | Volquete del camión volquete,camiones de volquete resistentes |
||
Descripción de producto
2020 camión de volquete resistente de la descarga del año SINOTRUK HOWO con el motor 371HP
1. Detalles de la tubería del camión volquete de HOWO 6x4.
-. Motor de 371HP a 420HP.
-. Con un cabina de la cama y aire/acondicionado. la cabina de la conducción a la derecha podría opcional
-. caja grande del cargo 16-20m3, centro que levanta o que levanta delantero.
-. El otro nombre: Camión de volquete de HOWO, camión de descargador del howo, howo que inclina el camión.
| Dimensiones (descargadas) | 8300x2560x3450m m | |
| Tamaño de cuerpo del cargo (milímetro) | 5800x2300x1500, elevación T-media, parte inferior 8m m, cara 6m m | |
| Ángulo de acercamiento/ángulo de la salida (°) | 19/27 | |
| Proyección (delantera/parte posterior) (milímetro) | 1500/1560 | |
| Base de rueda (milímetro) | 3600+1350 | |
| Velocidad máxima (kph) | 75 | |
| Peso en vacío (kilogramo) | 12380 | |
| Peso de carga (kilogramo) | 12490 | |
| Motor | Modelo | WD615.47, refrigerado por agua, cuatro movimientos, 6 cilindros conforme a la refrigeración por agua, turbocharged y a interfolding, directamente inyección |
| Tipo del combustible | Diesel | |
| Poder de caballo, máximo (kW/rpm) | 371HP, 273/2200 | |
| Emisión | Euro 2 | |
| Capacidad del petrolero del combustible | 300 | |
| Transmisión | Modelo | HW19710 |
| Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno dual del aire comprimido del circuito |
| Freno de aparcamiento | energía de la primavera, aire comprimido que actúa en las ruedas posteriores | |
| Sistema de dirección | Modelo | ZF8118 |
| Eje delantero | Tambor HF9, dirigiendo con el haz de sección doble del cruce en T | |
| Con eje trasero | HC16, vivienda presionada del árbol, reducción doble central con las cerraduras diferenciadas entre los árboles y ruedas | |
| Neumático | 12.00R20, neumático radial | |
| Sistema eléctrico | Batería | 2X12V/165Ah |
| Alternador | 28V-1500kW | |
| Arrancador | 7.5kW/24V | |
![]()
![]()
![]()
-2. Vídeo del camión volquete de HOWO 6x4.
-3. FAQ.
-. Términos del paymemt.
el 30% como el depósito por T/T, balanza del 70% antes de la entrega.
-. ¿Cuál es su MOQ?
Un remolque o camión de la unidad. Pero sugiera dos remolques una vez de ahorrar la carga.
-. Cuál es su plazo de expedición.
20-25 días laborables después de recibieron el depósito.
-. ¿Cuál es sus términos del envío?
El remolque podía arreglar el envío por la nave del transbordo rodado, el buque de carga a granel, el envase etc.
-. ¿Puede usted aceptar el por encargo?
¡Definitivamente! Podríamos diseñar el remolque según su petición.
-. ¿Cuál es su garantía?
Todos nuestros remolques resuelven el CIQ, SGS, BV, ADR, certificado de la calidad de la FORMA E, y suministraremos la garantía de un año para los remolques.
![]()






