Camión volquete modificado para requisitos particulares de 12 ruedas, camión de volquete 8x4 con 50 toneladas de capacidad de cargamento
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | SINOTRUK HOWO |
| Certificación: | SGS, CTN, BV |
| Número de modelo: | ZZ3317N3567W |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 UNIDAD |
|---|---|
| Precio: | Price is negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Desnudo |
| Tiempo de entrega: | 30 días hábiles |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | unidad de 1500 al mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | Camión volquete de la rueda de SINOTRUK HOWO 12 | Motor: | WD615.47, 371HP |
|---|---|---|---|
| cabina: | HW76, con una cama, aire/acondicionado | Caja de cambios: | HW19710, marcha atrás 10 engranaje delantero y 2 |
| CAPACIDAD DE CARGAMENTO: | 50 toneladas | Color: | Opcional |
| Resaltar: | camión volquete industrial,Volquete del camión volquete |
||
Descripción de producto
Camión volquete resistente de la rueda 8x4 12 de SINOTRUK HOWO con 50 toneladas de capacidad de cargamento
1. Especificación principal del camión volquete de HOWO.
-. WD615.47, motor 371HP. Más potente.
-. Con el refrigerador intermedio proteger la cubierta y la lámpara para los camiones.
-. Con la garantía de un año y el soporte técnico.
-. Capacidad de cargamento 50 toneladas
| Modelo de camión | ZZ3317N3567W | |
| Dimensiones (descargadas) | 10500x2560x3450m m | |
| Tamaño de cuerpo del cargo (milímetros) | 7300x2300x1500, elevación hidráulica del frente de HYVA, parte inferior 10m m, cara 8m m | |
| Ángulo de acercamiento/ángulo de la salida (°) | 19/18 | |
| Proyección (frente/parte posterior) (milímetros) | 1500/2095 | |
| Base de rueda (milímetros) | 1800+3500+1350 | |
| Velocidad máxima (kph) | 75 | |
| Peso en vacío (kilogramos) | 15690 | |
| Peso de carga (kilogramos) | 40000 | |
| Motor | Modelo | WD615.47, refrigerado por agua, cuatro movimientos, 6 cilindros conforme a la refrigeración por agua, turbocharged y a interfolding, directamente inyección |
| Tipo del combustible | Diesel | |
| Poder de caballo, máximo (kW/rpm) | 371HP, 273/2200 | |
| Emisión | Euro 2 | |
| Capacidad del petrolero del combustible | 300 | |
| Transmisión | Modelo | HW19710 |
| Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno dual del aire comprimido del circuito |
| Freno de aparcamiento | energía de la primavera, aire comprimido que actúa en las ruedas posteriores | |
| Sistema de dirección | Modelo | ZF8118 |
| Eje delantero | Tambor HF9, dirigiendo con el haz de sección doble del cruce en T | |
| Eje trasero | HC16, vivienda presionada del árbol, reducción doble central con las cerraduras diferenciadas entre los árboles y ruedas | |
| Neumático | 12.00R20, neumático radial | |
| Sistema eléctrico | Batería | 2X12V/165Ah |
| Alternador | 28V-1500kW | |
| Arrancador | 7.5kW/24V | |
| Taxi | Taxi HOWO76, solo-durmiente, control delantero completamente de acero, 55º hidráulicamente inclinable al frente, 2 - sistema del limpiador de parabrisas del brazo con tres velocidades, parabrisas laminado con casted-en el asiento de conductor ajustable aéreo, hidráulicamente humedecido de radio y el asiento del copiloto ajustable rígido, con el sistema de la calefacción y de ventilación, la visera externa, aleta ajustable del tejado, con la radio estéreo/la grabadora, los cinturones de seguridad y el volante ajustable, cuerno del aire, con la ayuda de 4 puntos flotando completamente los amortiguadores de la suspensión y de choque | |
![]()
![]()







